マーケット情報
日経平均株価
50,339.48-187.44 (12/30 15:45)
米ドル/円
156.75+0.03 (01/02 03:16)
為替
対円レート
2026/01/02 03:16現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| 米ドル | 156.6900 | 156.8000 | +0.0300 | |
|---|
| ユーロ | 184.0900 | 184.1000 | -0.0100 | |
|---|
| 英ポンド | 211.0000 | 211.1800 | -0.1150 | |
|---|
| 豪ドル | 104.4900 | 104.6900 | +0.0100 | |
|---|
| ニュージーランドドル | 90.0100 | 90.0200 | -0.1650 | |
|---|
| カナダドル | 114.1900 | 114.2300 | -0.0150 | |
|---|
| 南アフリカランド | 9.4410 | 9.4490 | -0.0127 | |
|---|
| スイスフラン | 197.6900 | 197.7000 | -0.0950 | |
|---|
| 香港ドル | 20.1100 | 20.1500 | 0.0000 | |
|---|
対ドルレート
2026/01/02 03:45現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| ユーロ | 1.1744 | 1.1746 | -0.0002 | |
|---|
| 英ポンド | 1.3472 | 1.3475 | -0.0003 | |
|---|
マーケットニュース
開示資料