マーケット情報
日経平均株価
39,821.28+132.47 (07/09 15:45)
米ドル/円
146.48-0.05 (07/10 01:05)
為替
対円レート
2025/07/10 01:05現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
米ドル | 146.4750 | 146.4810 | -0.0540 | |
---|
ユーロ | 171.4860 | 171.4940 | -0.3000 | |
---|
英ポンド | 198.9330 | 198.9700 | -0.2090 | |
---|
豪ドル | 95.6500 | 95.6900 | +0.0400 | |
---|
ニュージーランドドル | 87.7600 | 87.8000 | -0.1150 | |
---|
カナダドル | 106.9000 | 106.9400 | -0.3000 | |
---|
南アフリカランド | 8.2307 | 8.2367 | -0.0074 | |
---|
スイスフラン | 184.1000 | 184.1600 | +0.0700 | |
---|
香港ドル | 18.6592 | 18.6603 | -0.0081 | |
---|
対ドルレート
2025/07/10 01:05現在通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
---|
ユーロ | 1.1707 | 1.1708 | -0.0016 | |
---|
英ポンド | 1.3583 | 1.3585 | -0.0007 | |
---|
マーケットニュース
開示資料