マーケット情報
日経平均株価
68,751.51+1,008.01 (07/15 15:45)
米ドル/円
162.22+0.01 (07/16 05:20)
為替
対円レート
2026/07/16 05:20現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| 米ドル | 162.2100 | 162.2200 | +0.0050 | |
|---|
| ユーロ | 185.9300 | 185.9400 | +0.6800 | |
|---|
| 英ポンド | 219.5700 | 219.5900 | +2.3950 | |
|---|
| 豪ドル | 113.6400 | 113.6500 | +0.5750 | |
|---|
| ニュージーランドドル | 94.8400 | 94.8500 | +0.5800 | |
|---|
| カナダドル | 115.5000 | 115.5100 | +0.1750 | |
|---|
| 南アフリカランド | 9.9307 | 9.9392 | +0.0172 | |
|---|
| スイスフラン | 201.4300 | 201.4700 | +0.9650 | |
|---|
| 香港ドル | 20.6900 | 20.6900 | -0.0050 | |
|---|
対ドルレート
2026/07/16 05:20現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| ユーロ | 1.1462 | 1.1462 | +0.0042 | |
|---|
| 英ポンド | 1.3535 | 1.3536 | +0.0147 | |
|---|
マーケットニュース
開示資料