マーケット情報
日経平均株価
56,806.41-135.56 (02/16 15:45)
米ドル/円
153.65+0.14 (02/17 08:25)
為替
対円レート
2026/02/17 08:25現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| 米ドル | 153.6400 | 153.6500 | +0.1400 | |
|---|
| ユーロ | 182.0200 | 182.0700 | +0.1100 | |
|---|
| 英ポンド | 209.3100 | 209.3600 | +0.1500 | |
|---|
| 豪ドル | 108.6500 | 108.6600 | +0.0750 | |
|---|
| ニュージーランドドル | 92.6400 | 92.6600 | +0.0400 | |
|---|
| カナダドル | 112.6600 | 112.6800 | +0.1000 | |
|---|
| 南アフリカランド | 9.5997 | 9.6342 | +0.0111 | |
|---|
| スイスフラン | 199.5900 | 199.6500 | +0.1150 | |
|---|
| 香港ドル | 19.6500 | 19.6500 | +0.0200 | |
|---|
対ドルレート
2026/02/17 08:25現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| ユーロ | 1.1848 | 1.1849 | -0.0003 | |
|---|
| 英ポンド | 1.3623 | 1.3625 | -0.0003 | |
|---|