マーケット情報
日経平均株価
65,269.33-1,130.51 (09/08 15:45)
米ドル/円
153.46-0.46 (09/09 08:49)
為替
対円レート
2026/09/09 08:49現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| 米ドル | 153.4500 | 153.4600 | -0.4550 | |
|---|
| ユーロ | 178.4400 | 178.4600 | -0.4900 | |
|---|
| 英ポンド | 207.8300 | 207.8500 | -0.4950 | |
|---|
| 豪ドル | 110.7900 | 110.8200 | -0.3000 | |
|---|
| ニュージーランドドル | 89.8900 | 89.9100 | -0.1500 | |
|---|
| カナダドル | 111.3800 | 111.3900 | -0.2600 | |
|---|
| 南アフリカランド | 9.5800 | 9.6100 | -0.0228 | |
|---|
| スイスフラン | 189.7000 | 189.7200 | -0.4750 | |
|---|
| 香港ドル | 19.5700 | 19.5700 | -0.0550 | |
|---|
対ドルレート
2026/09/09 08:49現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| ユーロ | 1.1627 | 1.1629 | +0.0003 | |
|---|
| 英ポンド | 1.3543 | 1.3544 | +0.0008 | |
|---|
マーケットニュース
開示資料